گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy NOTE 20 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت (کارکرده)
. موبایل سامسونگ نوت 20 الترا 5G
. دو سیم کارت
. ظرفیت256 گیگابایت
. رم 12 گیگابایت
. در حد نو
.همراه با گارانتی
. دو سیم کارت
. ظرفیت256 گیگابایت
. رم 12 گیگابایت
. در حد نو
.همراه با گارانتی
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 3.67 از 24 رای
- کدکالا:
بخشها :
مشخصات | |
ابعاد | ۱۶۴.۸x۷۷.۲x۸.۱ |
وزن | ۲۰۸ گرم |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | ۶.۹ اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو و قاب پشتی ساخته شده از جنس شیشه ( با محافظ گوریلا گلس Victus) فریم ساخته شده از استیل ضد زنگ پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر ۹ میلی ثانیه (۹ms Latency) |
ویژگیهای خاص | فبلت - مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب -مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۳۰۸۸ × ۱۴۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۹۶ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۹.۲ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
زمان معرفی | ۵ آگوست ۲۰۲۰ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
مدل | (جهانی) Galaxy Note۲۰ Ultra SM-N۹۸۵F/DS - Global |
سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز (در رزولوشن Full HD و کمتر) پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
تراشه | Exynos ۹۹۰ (۷ nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M۵ + Dual-core Cortex-A۷۶ + Quad-core Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۷۳، ۲.۶۰ و ۲.۰ گیگاهرتز گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۷۷ MP۱۱ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
شبکه 4G |
|
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۳.۱ |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE, aptX |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۴۳۲۰p@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰+ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل دوربین سلفی از نوع عریض (Wide)، دارای دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size) و فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی HDR خودکار قابلیت مکالمه تصویری دوگانه (Dual Video Call) فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery ۳.۰) مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۹ وات |
کارت حافظه | microSD |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید