گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 1 ترابایت و رم 6 گیگابایت
. موبایل آیفون 13 پرو مکس دو سیم کارت با  ظرفیت 1 ترابایت و رم 6 گیگابایت
. رجیستر شده
. با گارانتی 18 ماهه شرکتی
				  
				  
				  . رجیستر شده
. با گارانتی 18 ماهه شرکتی
- برند: اپل
 - امتیاز : 5 از 1 رای
 - کدکالا:
 
                				بخشها : 
                				
                			
                			                			
                                            		
                        | مشخصات | |
| ابعاد | 160.8x78.1x7.7 | 
| وزن | 240 گرم | 
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED | 
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| اندازه | 6.7 اینچ | 
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ)دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر)صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glassدارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش | 
| ویژگیهای خاص |  
  | 
        						        						
| رزولوشن | 2778x1284 پیکسل | 
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ | 
| تعداد سیم کارت | دو عدد | 
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 | 
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass | 
| مدل | iPhone 13 Pro Max | 
| سایر قابلیتها | Scratch-resistant glassoleophobic coatingDolby VisionWide color gamutTrue-toneSiri natural language commands and dictation | 
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | 
| پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU | 
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 
| شبکه های ارتباطی |  
  | 
        						        						
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU | 
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA 800 / 1900برای هردو سیمکارت | 
| حافظه داخلی | یک ترابایت | 
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DOHSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | 
| مقدار RAM | شش گیگابایت | 
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2412 | 
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | 
| شبکه 5G | Sub6 - mmWave1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 | 
| فناوریهای ارتباطی |  
  | 
        						        						
| رادیو | ندارد | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6dual-bandhotspot | 
| بلوتوث | A2DPLE | 
| فنآوری موبایل |  
  | 
        						        						
| درگاههای ارتباطی | Lightning | 
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 
| فناوری فوکوس | AutoFocus | 
| فلش |  
  | 
        						        						
| قابلیتهای دوربین |  
  | 
        						        						
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps)Dolby Vision HDR (up to 60fps)stereo sound recقابلیت فیلمبرداری HDRضبط صدای استریو10‑bit HDRProResCinematic mode | 
| دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)SL 3Ddepth/biometrics sensorقابلیت عکاسی HDRفیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps)همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | 
| خروجی صدا | Lightning | 
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers | 
| دسته بندی | پرچمدار | 
| سیستم عامل | iOS | 
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 | 
| حسگرها |  
  | 
        						        						
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یونپشتیبانی از شارژ سریع با توان 27 وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس 15 وات USB Power Delivery 2.0 | 
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | 
| امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها | 
    						
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید