گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro دو سیم کارت ظرفیت256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت با گارانتی شرکتی و رجیستری
* صفحه نمایش بزرگ و با کیفیت
* دوربین حرفهای با قابلیتهای پیشرفته
* باتری با دوام بالا
* حافظه داخلی 512گیگابایت
* پشتیبانی از دو سیمکارت
				  
				  
				  * دوربین حرفهای با قابلیتهای پیشرفته
* باتری با دوام بالا
* حافظه داخلی 512گیگابایت
* پشتیبانی از دو سیمکارت
- برند: اپل
 - کدکالا:
 
                				بخشها : 
                				
                			
                			                			
                                            		
                        | مشخصات کلی | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS | 
| ابعاد | 149.6x71.45x8.25 میلیمتر | 
| وزن | 194 گرم | 
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) | 
| تعداد سیم کارت | دو عدد | 
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار / ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه | 
| زمان معرفی | 2024 | 
| مدل | iPhone 16 Pro | 
| دسته بندی | پرچمدار | 
| محدوده وزنی | 101 تا 200 گرم (سبک) | 
| پردازنده | |
| تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) | 
| پردازنده مرکزی | شش هستهای | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU | 
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512گیگابایت | 
| مقدار RAM | 8 گیگابایت | 
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | 
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | 
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | 
| اندازه | 6.3 اینچ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | 1328x2878 | 
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92% | 
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 
| محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | 100 تا 120 هرتز | 
| ارتباطات | |
| شبکههای ارتباطی |  
  | 
        						        						
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO | 
| شبکه 4G | LTE | 
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 | 
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی |  
  | 
        						        						
| موقعیت نما ( GPS ) |  
  | 
        						        						
| رادیو | عدم پشتیبانی | 
| نوع Wi-Fi (ورژن) | وای فای دو بانده - پشتیبانی از هات اسپات - 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, | 
| بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | 
| نسخه بلوتوث | 5.4 | 
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | 
| دوربین | |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 
| رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل | 
| فناوری فوکوس | PDAF | 
| فلش | Dual LED Dual Tone | 
| قابلیتهای دوربین |  
  | 
        						        						
| فیلمبرداری | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 25، 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | 
| دوربین سلفی |  
  | 
        						        						
| صدا | |
| بلندگو | استریو | 
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | 
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | iOS | 
| نسخه سیستم عامل | iOS 18 | 
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |  
  | 
        						        						
| ظرفیت باتری | 3355 میلی آمپر ساعت | 
| محدوده ظرفیت باتری | 4000 تا 4999 میلیآمپرساعت | 
| مشخصات باتری | امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2) /امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم | 
| اقلام همراه | کابل Type-C | 
    						
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید